建校70周年|以树为媒 共守南体记忆——南京体育学院校友树木认养活动正式启动
七十载薪火相传,七十载弦歌不辍。2026年,南京体育学院将迎来建校70周年华诞,这是全体南体人共同的荣光与盛典。校园里的一草一木,是办学历史的无声见证,更是几代南体人青春记忆的载体。从奥运冠军大道的悬铃木浓荫,到世界冠军之路的迎客松影,每一株古树都陪伴着学子挥洒汗水、见证着学校砥砺前行。
值此七秩校庆之际,学校正式启动“以树为媒,共守南体记忆”校友树木认养计划,诚邀广大校友以认养之名参与校园生态与文化建设,让树木成为联结校友与母校的绿色纽带,共同守护南体文脉。
一、认养树木概况
本次纳入认养范围的校园树木共50株,涵盖悬铃木、枫杨、桂花、雪松、南体迎客松、龙柏等多个树种,树龄最高达110年,兼具生态价值、景观价值与深厚人文底蕴。
树木广泛分布于奥运冠军大道、世界冠军之路、游泳馆、国术场等校园标志性区域:26棵百年悬铃木沿奥运冠军大道整齐排布,构成校园核心景观绿廊;多棵枫杨散落于各训练场馆周边,陪伴一代代运动员拼搏成长;标志性景观“南体迎客松”屹立于世界冠军之路入口,迎接每一位返校校友。
目前2026-05号树木已完成认养,剩余树木开放申请,同一棵树木不接受重复认养,按“先到先得、统筹匹配”的原则分配。完整树木编号、树种、位置、树龄、规格等详细信息,可查看文末附件。
二、认养方式与专属权益
本次活动设个人认养与集体认养两种形式,认养周期均为5年。以下为建议起始支持额度,校友可结合自身意愿与能力酌情增加。
认养方式 | 建议起始支持额度 | 认养年限 | 适用对象 |
个人认养 | 3000元起(600元/年) | 5年 | 校友个人 |
集体认养 | 5000元起(1000元/年) | 5年 | 校友班级、宿舍、运动队、学生社团等集体组织 |
(1)个人认养权益
1、定制树木专属耐候钢铭牌,镌刻认养人姓名、毕业年份及50字以内个人寄语;
2、获颁南京体育学院校友会与体育发展基金会联合签发的认养证书;
3、享有校友日活动优先参与权;
4、受邀参加校庆前夕树木认养挂牌仪式;
5、定期收到认养树木实景生长照片。
(2)集体认养权益
1、定制树木专属耐候钢铭牌,镌刻集体名称及50字以内集体寄语;
2、获颁南京体育学院校友会与体育发展基金会联合签发的认养证书;
3、享受集体返校活动场地协调、接待引导等专项支持;
4、受邀参加挂牌仪式,安排专属集体合影;
5、集体名称与寄语收录校庆专题网站“校友树木认养名录”,并永久展示。
所有认养树木均建立“一树一档”数字化档案,铭牌附带专属二维码,扫码即可查看树木完整信息与养护动态。
三、活动时间与参与流程
1、申请受理阶段
2026年7月1日—8月20日,受理校友认养申请,审核认养意向,收取认养资金,确认认养关系。
2、树木匹配阶段
2026年8月21日—9月10日,根据认养申请情况和树木清单,统筹匹配认养人与认养树木,公示匹配结果。
3、铭牌制作阶段
2026年9月10日—10月10日,根据匹配结果定制铭牌,完成铭牌内容校核与制作。
4、挂牌仪式阶段
2026年10月中旬,举办校友树木认养挂牌仪式,邀请认养人代表参加,现场挂牌并合影留念;对未能到场参加挂牌仪式的认养人,寄送认养证书及相关纪念材料。
5、管护阶段
长期实施“一树一档”数字化管理,定期向认养人通报树木生长状况及养护资金使用情况。
认养期满后,原认养人享有优先续认权;若因不可抗力或自然原因导致树木受损,学校将第一时间告知认养人,并优先协调转换其他待认养树木。
四、资金管理说明
认养资金由南京体育学院体育发展基金会统一接收与管理,实行专款专用,专项用于校园古树日常养护(浇水、施肥、修剪)、病虫害防治、树体复壮保护、名木标识系统建设及校园生态环境提升等支出。资金使用情况每年度向认养人通报,接受监督。
认养资金采取一次性缴纳方式。校友在提交认养申请并经确认后,将认养款项汇至以下指定账户:
项目 | 内容 |
户名 | 南京体育学院体育发展基金会 |
账号 | 31320188000073519 |
开户行 | 江苏银行南京玄武支行 |
汇款时请注明“树木认养+认养人姓名/集体名称+联系方式”,以便财务核对与认养确认。
五、联系方式
项目联系人:戴翔昱、吴嘉豪
联系电话(微信同号):19825198255、13382670687
七秩南体,草木含情。每一株古树都是时光的见证者,每一份认养都是深情的延续。诚邀各位南体校友以树为纽带,共守青春记忆,共贺母校华诞。
附件:树木明细表
树木类型 | 科属 | 空间位置 | 树龄 (年) | 树高 (m) | 胸径 (cm) | 冠幅 (m) | 图片 | |
2026-01 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 游泳馆北 | 102 | 18.0 | 116.24 | 13.44 | ![]() |
2026-02 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.8 | 111.15 | 15.00 | ![]() |
2026-03 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 游泳馆北 | 102 | 18.2 | 110.83 | 13.41 | ![]() |
2026-04 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.2 | 110.19 | 14.14 | ![]() |
2026-05(已认养) | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 教学田径场 | 102 | 28.0 | 108.00 | 22.10 | ![]() |
2026-06 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 国体专校门口 | 102 | 30.0 | 102.00 | 20.50 | ![]() |
2026-07 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.6 | 100.64 | 14.35 | ![]() |
2026-08 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.8 | 100.00 | 14.85 | ![]() |
2026-09 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.0 | 98.73 | 20.10 | ![]() |
2026-10 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.2 | 98.09 | 12.20 | ![]() |
2026-11 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.5 | 94.90 | 12.95 | ![]() |
2026-12 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.2 | 93.31 | 13.15 | ![]() |
2026-13 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.0 | 92.36 | 13.65 | ![]() |
2026-14 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.5 | 92.36 | 13.00 | ![]() |
2026-15 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 35.9 | 92.36 | 13.15 | ![]() |
2026-16 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.2 | 91.08 | 12.10 | ![]() |
2026-17 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.2 | 91.08 | 13.80 | ![]() |
2026-18 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.5 | 89.17 | 13.35 | ![]() |
2026-19 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 35.8 | 88.54 | 13.20 | ![]() |
2026-20 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.2 | 88.31 | 13.20 | ![]() |
2026-21 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 35.8 | 87.26 | 12.90 | ![]() |
2026-22 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.3 | 87.10 | 12.60 | ![]() |
2026-23 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.2 | 86.94 | 13.05 | ![]() |
2026-24 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.1 | 83.76 | 13.25 | ![]() |
2026-25 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.4 | 82.17 | 12.20 | ![]() |
2026-26 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 36.4 | 80.92 | 12.05 | ![]() |
2026-27 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道南侧 | 102 | 35.6 | 79.62 | 12.35 | ![]() |
2026-28 | 悬铃木 | 悬铃木科、悬铃木属 | 奥运冠军大道北侧 | 102 | 36.1 | 77.39 | 12.25 | ![]() |
2026-29 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 体科院西北 | 110 | 28.0 | 179.62 | 23.90 | ![]() |
2026-30 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 北羽馆东 | 100 | 24.0 | 177.07 | 22.85 | ![]() |
2026-31 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 国术场北 | 100 | 25.0 | 148.09 | 23.20 | ![]() |
2026-32 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 北羽馆东南 | 100 | 23.0 | 147.77 | 25.80 | ![]() |
2026-33 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 国术场西 | 100 | 29.0 | 143.31 | 22.70 | ![]() |
2026-34 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 游泳馆南 | 100 | 24.0 | 127.71 | 19.00 | ![]() |
2026-35 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 北羽馆东南 | 100 | 23.2 | 112.10 | 18.50 | ![]() |
2026-36 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 网球馆西南 | 100 | 29.0 | 107.01 | 16.83 | ![]() |
2026-37 | 枫杨 | 胡桃科、枫杨属 | 北羽馆东南 | 100 | 20.0 | 80.00 | 15.50 | ![]() |
2026-38 | 龙柏 | 柏科、刺柏属 | 喷泉南侧 | 102 | 7.0 | 44.27 | 6.68 | ![]() |
2026-39 | 龙柏 | 柏科、刺柏属 | 喷泉北侧 | 102 | 9.0 | 42.36 | 6.83 | ![]() |
2026-40 | 圆柏 | 柏科、刺柏属 | 喷泉南侧 | 102 | 10.0 | 78.66 | 10.36 | ![]() |
2026-42 | 大叶女贞 | 木犀科、女贞属 | 校医院东南 | 90 | 9.0 | 66.88 | 7.95 | ![]() |
2026-43 | 榔榆 | 榆科、榆属 | 国术场东 | 90 | 22.0 | 62.40 | 8.40 | ![]() |
2026-44 | 榔榆 | 榆科、榆属 | 国术场东 | 80 | 15.5 | 49.36 | 4.90 | ![]() |
2026-45 | 雪松 | 松科、雪松属 | 自行车赛场入口西侧 | 80 | 18.0 | 78.98 | 11.55 | ![]() |
2026-46 | 桂花 | 木樨科、木樨属 | 世界冠军之路入口西侧 | 80 | 4.5 | 83.44 | 9.70 | ![]() |
2026-48 | 桂花 | 木樨科、木樨属 | 游泳馆东 | 70 | 4.0 | 64.65 | 10.36 | ![]() |
2026-49 | 桂花 | 木樨科、木樨属 | 游泳馆东 | 70 | 4.0 | 64.33 | 10.80 | ![]() |
2026-50 | 桂花 | 木樨科、木樨属 | 游泳馆东 | 70 | 3.8 | 61.15 | 11.00 | ![]() |
上一篇: 关于邀请校友参与首届江苏省退役运动员创业大赛暨南京体育学院校友创新创业大赛的通知
下一篇: 建校70周年|关于南京体育学院优秀校友事迹征集的公告
当前位置:














































